Andrea Hardegger
Leiterin Steueramt
T +41 81 851 22 27
a.hardegger@zuoz.ch
Kanton | 100 % |
Gemeinde | 75 % |
Kant. Evang. Kirchensteuer | 3.5 % |
Evangelische Kirchensteuer | 10.5 % |
Katholische Kirchensteuer | 6 % |
Liegenschaftssteuern | 1.5 ‰ |
Handänderungssteuern | 2 % |
Grundstückgewinnsteuern | Gemäss Angaben des Kantons Graubünden |
Elterlicher Stamm | 4 % |
Grosselterlicher Stamm | 8 % |
Übrige Begünstigte | 20 % |
Für Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die zuständigen Spezialisten: